Parmigiano Reggiano 12 Mesi

Descrizione
Il Parmigiano Reggiano Ca' Bocchi stagionato 12 mesi è il Parmigiano Reggiano meno stagionato, più tenero da mangiare e più delicato di sapore.
Si gusta principalmente come formaggio da pasto.
Prodotto esclusivamente con latte delle nostre mucche, è stato lavorato nella zona di origine secondo antichi metodi artigianali e tradizionali conformi alle norme UE, seguendo le normative del disciplinare del Consorzio del Parmigiano Reggiano.
ZERO ADDITIVI
ZERO CONSERVANTI
NATURALMENTE SENZA LATTOSIO
Latte del nostro allevamento, trasformato direttamente nel nostro caseificio.
Il nostro Parmigiano Reggiano, matricola 1430, è un piccolo tesoro delle colline modenesi.
- Disponibilità: Terminato
SCEGLI IL TUO NUMERO


Umidità | g 31,4 |
Proteine | g 32,4 |
Amminoacidi liberi su proteina totale2 | %23,3 |
Energia3 | kcal 402 |
kJ 1671 | |
Grassi | g 29,7 |
Acidi grassi saturi | g 19,6 |
Acidi grassi monoinsaturi | g 9,3 |
Acidi grassi polinsaturi | g 0,8 |
Grassi sulla sostanza secca | % s.s. 43,3 |
Carboidrati | g 0 |
di cui zuccheri | g 0 |
Lattosio | mg <1 |
Fibre | g 0 |
Sale4 | g 1,6 |
Acido lattico | g 1,6 |
Calcio | mg 1155 |
Fosforo | mg 691 |

Sodio | mg 650 |
Potassio | mg 100 |
Magnesio | mg 43 |
Ferro | mg 0,2 |
Zinco | mg 4 |
Colesterolo | mg 83 |
Vitamina A | µg 430 |
Tiammina (Vit. B1) | mg 0,03 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg 0,35 |
Vitamina B6 | mg 0,060 |
Vitamina B12 | µg 1,7 |
Vitamina C | mg 0 |
Niacina (Vit. PP/B3) | mg 0,06 |
Vitamina E | mg 0,55 |
Vitamina K | µg 1,6 |
Acido pantotenico (Vit. B5) | mg 0,320 |
Colina | mg 40 |
Biotina | µg 23 |
L'azienda non si assume nessuna responsabilità una volta spedito il pacco per le spedizioni non assicurate.
Per le spedizioni assicurate, viene assicurato l'intero importo speso.
I prezzi qui riportati sono IVA INCLUSA
SPEDIZIONE STANDARD
Peso | Italia | Calabria, Isole |
---|---|---|
0-5 kg | 9.12€ | 10€ |
5-10 kg | 11.83€ | 12.50€ |
10-20 kg | 13.30€ | 14.30€ |
20-30 kg | 15€ | 16€ |
30-35 Kg | 20€ | 22€ |
35-40 Kg | 26€ | 28€ |
SPEDIZIONE STANDARD ASSICURATA
Peso | Italia | Calabria, Isole |
---|---|---|
0-5 kg | 13.39€ | 14.27€ |
5-10 kg | 16.10€ | 16.77€ |
10-20 kg | 17.57€ | 18.57€ |
20-30 kg | 19.27€ | 20.27€ |
30-35 Kg | 24.27€ | 26.27€ |
35-40 Kg | 30.27€ | 32.27€ |
SPEDIZIONE STANDARD EUROPA
Peso | Standard | Assicurata |
---|---|---|
0-5 kg | 24,40€ | 33,40€ |
5-10 kg | 30,50€ | 39,50€ |
10-15 kg | 34,16€ | 43,16€ |
15-20 kg | 37,82€ | 46,82€ |
20-25 kg | 40,26€ | 50,26€ |
25-30 kg | 61,00€ | 71,00€ |
30-40 Kg | 67,10€ | 80,60€ |
40-50 Kg | 81,74€ | 98,74€ |
50-70 Kg | 109,80€ | 133,80€ |