Umidità | g 31,4 |
Proteine | g 32,4 |
Amminoacidi liberi su proteina totale2 | %23,3 |
Energia3 | kcal 402 |
kJ 1671 | |
Grassi | g 29,7 |
Acidi grassi saturi | g 19,6 |
Acidi grassi monoinsaturi | g 9,3 |
Acidi grassi polinsaturi | g 0,8 |
Grassi sulla sostanza secca | % s.s. 43,3 |
Carboidrati | g 0 |
di cui zuccheri | g 0 |
Lattosio | mg <1 |
Fibre | g 0 |
Sale4 | g 1,6 |
Acido lattico | g 1,6 |
Calcio | mg 1155 |
Fosforo | mg 691 |
Sodio | mg 650 |
Potassio | mg 100 |
Magnesio | mg 43 |
Ferro | mg 0,2 |
Zinco | mg 4 |
Colesterolo | mg 83 |
Vitamina A | µg 430 |
Tiammina (Vit. B1) | mg 0,03 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg 0,35 |
Vitamina B6 | mg 0,060 |
Vitamina B12 | µg 1,7 |
Vitamina C | mg 0 |
Niacina (Vit. PP/B3) | mg 0,06 |
Vitamina E | mg 0,55 |
Vitamina K | µg 1,6 |
Acido pantotenico (Vit. B5) | mg 0,320 |
Colina | mg 40 |
Biotina | µg 23 |
I prezzi qui riportati sono IVA INCLUSA
Peso | Italia | Calabria, Isole |
---|---|---|
1 kg | 7.50€ | 9€ |
2 kg | 6€ | 7,50€ |
3 kg | 5€ | 6,50€ |
4 kg | 5€ | 6€ |
5 Kg | 4€ | 5€ |
6 Kg | 2€ | 3€ |
7 Kg | 1€ | 2€ |
Oltre 8 Kg | Gratuita | Gratuita |
Peso | Standard |
---|---|
0-8 kg | 22,90€ |
8-30 kg | 21,40€ |
30-50 kg | 20€ |
50-70 kg | 15€ |